
2021 Av yasakları ne zaman kaldırılacak, bölge bölge avlama limitleri neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ve valilik kanalları ile duyurulan bilgilendirmede 7 Mart itibariyle av sezonunun sona erdiği hatırlatılarak yasaklara riayet edilmesi belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ve valilik kanalları ile duyurulan bilgilendirmede 7 Mart itibariyle av sezonunun sona erdiği hatırlatılarak yasaklara riayet edilmesi belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde ;” 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu, 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 07 Mart 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.
Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağı başlamıştır.
Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir.
Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”
KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||
AVLANMA BÖLGESİ | I.grup Kuşlar Bıldırcın ve Üveyik Avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 22.08.2020 | 22.11.2020 |
D. Akdeniz | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
B. Akdeniz | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
Marmara | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
İç Anadolu | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
Doğu Anadolu | 22.08.2020 | 01.11.2020 |
G.D. Anadolu | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
D. Karadeniz | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
B. Karadeniz | 22.08.2020 | 15.11.2020 |
AVLANMA BÖLGESİ | II. grup Kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı Çil keklik, bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erxurum, Giresun, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas, Tokat, Muş, Bayburt, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
D. Akdeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
B. Akdeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
Marmara | 03.10.2020 | 03.01.2021 |
İç Anadolu | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
Doğu Anadolu | 17.10.2020 | 24.01.2021 |
G.D. Anadolu | 17.10.2020 | 24.01.2021 |
D. Karadeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
B. Karadeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
AVLANMA BÖLGESİ | III. grup Kuşlar Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
D. Akdeniz | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
B. Akdeniz | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
Marmara | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
İç Anadolu | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
Doğu Anadolu | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
G.D. Anadolu | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
D. Karadeniz | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
B. Karadeniz | 17.10.2020 | 07.03.2021 |
AVLANMA BÖLGESİ | IV. grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak ve saksağan avı. | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
D. Akdeniz | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
B. Akdeniz | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
Marmara | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
İç Anadolu | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
Doğu Anadolu | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
G.D. Anadolu | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
D. Karadeniz | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
B. Karadeniz | 22.08.2020 | 07.03.2021 |
MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||
AVLANMA BÖLGESİ | I.grup Memeliler Yabani tavşan, adatavşanı, tilki, kaya sansarı avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
D. Akdeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
B. Akdeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
Marmara | 03.10.2020 | 03.01.2021 |
İç Anadolu | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
Doğu Anadolu | 17.10.2020 | 24.01.2021 |
G.D. Anadolu | 17.10.2020 | 24.01.2021 |
D. Karadeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
B. Karadeniz | 17.10.2020 | 10.01.2021 |
AVLANMA BÖLGESİ | II. grup Memeliler Yaban domuzu ve çakal avı | |
Başlangıcı | Bitişi | |
Ege | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
D. Akdeniz | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
B. Akdeniz | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
Marmara | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
İç Anadolu | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
Doğu Anadolu | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
G.D. Anadolu | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
D. Karadeniz | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
B. Karadeniz | 22.08.2020 | 14.02.2021 |
Avlanma Limitleri | |
Kuşlar | Avlanma limiti |
Bıldırcın | 10 |
Üveyik | 3 |
Karatavuk, öter ardıç, sakarca | 3’er |
Tahtalı | 4 |
Kaya güvercini | 6 |
Çulluk | 5 |
Saksağan | 15 |
Sakarmeke | 4 |
Karabatak | 3 |
Alakarga, suçulluğu (bekasin) | 1’er |
Kınalı keklik ve kum kekliği | Toplamda 2 |
Çil keklik | 2 |
Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk, 2 adet elmabaş patka olabilir) | Toplamda 6 |
Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası | Toplam 15 |
Serçesi ee kızılsırtı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir) | Yılda Toplam 6 |
Memeliler | Avlanma limiti |
Yabani tavşan | 1 |
Ada tavşanı | 2 |
Yaban domuzu (sürek, bek ve yürüyüş avında avcı başına toplamda) | 2 |
Kaya sansarı | 2 |
Çakal | 1 |
Tilki | 2 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.